Aktuálně publikované statistiky České kanceláře pojistitelů (ČKP) potvrdily rostoucí oblibu produktů povinného ručení s cenou podle ujetých kilometrů.
Obě pojišťovny, které vsadily na počítání ceny povinného ručení (ale také havarijního pojištění) podle počtu za rok ujetých kilometrů, se ocitly na pomyslných stupních vítězů. Obsadily první a třetí místo v počtu nárůstu pojištěných vozidel s povinným ručením. Dohromady navýšily svůj pojistný kmen o 100 436 vozidel.
Počet pojištěných vozidel s povinným ručením | Cena dle kilometrů | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Rozdíl | Rozdíl % |
Allianz pojišťovna | ✅ | 1 144 906 | 1 090 280 | 54 626 | 5,0 % |
Slavia pojišťovna | – | 253 616 | 200 388 | 53 228 | 26,6 % |
Pillow pojišťovna | ✅ | 172 027 | 126 217 | 45 810 | 36,3 % |
Direct pojišťovna | – | 500 819 | 472 255 | 28 564 | 6,0 % |
Kooperativa pojišťovna | – | 1 651 988 | 1 623 889 | 28 099 | 1,7 % |
Uniqa pojišťovna | – | 1 020 615 | 994 878 | 25 737 | 2,6 % |
ČSOB pojišťovna | – | 777 497 | 758 764 | 18 733 | 2,5 % |
Hasičská vzájemná pojišťovna | – | 85 996 | 71 572 | 14 424 | 20,2 % |
Pojišťovna VZP | – | 66 432 | 60 015 | 6 417 | 10,7 % |
LeasePlan Insurance | – | 167 | 193 | -26 | -13,5 % |
Generali Česká pojišťovna | – | 2 194 646 | 2 197 764 | -3 118 | -0,1 % |
Česká podnikatelská pojišťovna | – | 1 426 508 | 1 456 359 | -29 851 | -2,0 % |
Celkem | 9 295 217 | 9 052 574 | 242 643 | 2,7 % |
Netradiční pohled na výsledky nabízí rozdělení na pojišťovny vlastněné českými, a naopak zahraničními majiteli. Mezi „české“ pojišťovny lze zahrnout i Pojišťovnu VZP, kterou prakticky ovládá skrze Všeobecnou zdravotní pojišťovnu český stát. „Pokud sečteme nárůst pojištěných vozidel u pěti českých pojišťoven, dostaneme číslo 148 443 vozidel oproti nárůstu 94 200 vozidel u sedmi zahraničních pojišťoven,“ komentuje výsledky Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow, a dodává: „Ukazuje se tak, že české pojišťovny umí být stejně nebo ještě více inovativní než světoznámé značky.“