Tuzemská ekonomika letos poroste meziročně o 0,9 %, odhad se tak proti květnové prognóze snížil o půl procentního bodu. Pro příští rok prognóza očekává zrychlení HDP o 2,7 %.
Mírně slabší odhad růstu pro letošní rok je spojen s nepříznivým výhledem na vývoj zahraniční poptávky. Průměrná inflace letos poklesne na 2,3 % a na obdobné úrovni by se měla pohybovat i v příštím roce. Nominální mzdy v letošním roce porostou o necelých 7 %, v reálném vyjádření pak o více než 4 %, což představuje první celoroční růst reálných mezd po dvouleté přestávce.
Určité známky ochlazování na trhu práce viditelné již jsou, ačkoli slabý ekonomický vývoj na něj dopadl stále poměrně omezeně. Navzdory mírnému nárůstu setrvává míra nezaměstnanosti na nízkých úrovních.
Úrokové sazby ČNB budou nadále klesat a v letošním roce by se měla základní sazba ČNB dostat mírně pod 4% úroveň, v příštím roce pak dále k 3,5 %. Kurz koruny byl v nové prognóze přehodnocen směrem ke slabším hodnotám a v průměru by se měl letos pohybovat u 25 Kč za euro, v příštím roce by měla koruna posílit k hranici 24,7 Kč za euro.
Makroekonomická prognóza ČBA v číslech
Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 |
Růst reálného HDP (%) | 0.0 | 0.9 | 2.7 |
Růst spotřeby domácností (%) | -2.9 | 2.2 | 3.0 |
Růst vládní spotřeby (%) | 3.5 | 2.7 | 1.5 |
Růst investic (bez zásob, %) | 2.7 | 0.0 | 3.3 |
Růst vývozů (%) | 3.0 | 2.4 | 4.5 |
Růst dovozů (%) | -0.6 | 1.5 | 4.5 |
Míra inflace: CPI (%) průměr | 10.7 | 2.3 | 2.2 |
Míra inflace: CPI (%) konec roku | 6.9 | 2.6 | 2.3 |
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
Průměrná nominální mzda (růst v %) | 8.0 | 6.8 | 5.4 |
Průměrná reálná mzda (%) | -2.4 | 4.4 | 3.1 |
Vládní deficit/přebytek (% HDP) | -3.5 | -2.7 | -2.3 |
Vládní dluh (% HDP) | 42.4 | 44.0 | 45.1 |
Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období | 6.75 | 3.75 | 3.50 |
3M-PRIBOR (%): průměr | 7.12 | 5.01 | 3.60 |
Výnos 10letého vládního dluhopisu (%): průměr | 4.50 | 4.01 | 3.83 |
Základní sazba ECB (%): konec období | 4.50 | 3.40 | 2.65 |
Kurz CZK/EUR: průměr | 24.00 | 25.08 | 24.66 |
Kurz CZK/EUR: konec roku | 24.70 | 24.96 | 24.47 |
Růst reálného HDP v eurozóně (%) | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
Ceny ropy (USD za barel): brent průměr | 82 | 83 | 80 |
Růst bankovních úvěrů klientských (%) | 5.9 | 6.2 | 5.8 |
Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) | 4.8 | 5.1 | 5.8 |
Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) | 4.7 | 7.4 | 6.2 |
Růst bankovních vkladů klientských celkem (%) | 7.9 | 6.8 | 5.6 |
Text Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA, foto Freepik