Hodnota majetku ve fondech kolektivního investování poklesl během druhého čtvrtletí roku 2022 o 14 miliard korun, tj. 1,9 %. „Válečný“ pokles akciových trhů pochopitelně nejvíc postihl akciové (-12 mld. Kč), ale i oblíbenější smíšené fondy (-23 mld. Kč), naopak, nárůst zaznamenaly fondy nemovitostní a především dluhopisové (+20 mld. Kč).
| Změny výše majetku fondů (2. Q, mld. Kč) | ||
| mld. Kč | % | |
| Peněžního trhu | 0,49 | 18,64 % |
| Dluhopisové | 20,26 | 13,00 % |
| Akciové | -12,27 | -6,55 % |
| Smíšené | -23,25 | -8,31 % |
| Strukturované | -1,73 | -8,84 % |
| Nemovitostní | 2,94 | 5,26 % |

