Míra inflace v EU v dubnu klesla na 2,4 % z březnových 2,5 %, uvedl Eurostat. V České republice podle něj inflace klesla na 1,7 % z březnové hodnoty 2,7 %.
Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V zemích eurozóny míra inflace zůstala na březnové hodnotě 2,2 procenta. Před rokem, tedy v dubnu 2024, byla inflace v eurozóně 2,4 procenta. V celé EU míra inflace před rokem dosáhla 2,6 procenta a v Česku 3,1 procenta.
Nejnižší míru inflace letos v dubnu měla Francie, a to 0,9 procenta. Za ní byl Kypr s inflací 1,4 procenta a následovalo Dánsko, které mělo inflaci 1,5 procenta. Naopak nejvyšší inflaci v dubnu mělo Rumunsko, a to 4,9 procenta. Za ním bylo Estonsko s inflací 4,4 procenta a pak Maďarsko s mírou inflace 4,2 procenta.
Meziměsíčně ceny v EU vzrostly o 0,5 procenta, v zemích eurozóny o 0,6 procenta. Meziměsíční i meziroční údaj pro eurozónu jsou v souladu s odhady analytiků. V České republice se ceny podle metodiky Eurostatu meziměsíčně o 0,1 procenta snížily.
K roční inflaci v eurozóně v dubnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,8 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,57 procentního bodu. Příspěvek neenergetického průmyslového zboží dosáhl 0,15 procentního bodu, zatímco příspěvek energií k celkové roční inflaci v eurozóně byl záporný a dosáhl -0,35 procentního bodu.
ČSÚ v polovině tohoto měsíce oznámil, že míra inflace v České republice v dubnu podle jeho údajů klesla na 1,8 procenta z březnového tempa 2,7 procenta. Byla tak nejnižší za sedm let. Vývoj podle statistiků ovlivnilo výrazné zlevnění pohonných hmot a loňská vyšší srovnávací základna.
ČTK
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
duben 2024 | listopad 2024 | prosinec 2024 | leden 2025 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | |
EU | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
Eurozóna | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Belgie | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,1 |
Bulharsko | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 2,8 |
Česko | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 1,7 |
Dánsko | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1,5 |
Estonsko | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,4 |
Finsko | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
Francie | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Chorvatsko | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 |
Irsko | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
Itálie | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
Kypr | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,4 |
Litva | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,6 |
Lotyšsko | 1,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 4,0 |
Lucembursko | 3,0 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,7 |
Maďarsko | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | 4,2 |
Malta | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,6 |
Německo | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
Nizozemsko | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,1 |
Polsko | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 3,7 |
Portugalsko | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,1 |
Rakousko | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
Rumunsko | 6,2 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 |
Řecko | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,6 |
Slovensko | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
Slovinsko | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
Španělsko | 3,4 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
Švédsko | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Island | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
Norsko | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 2,1 |
Švýcarsko | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Zdroj: Eurostat