Stavební spořitelny poskytly za prvních osm měsíců tohoto roku úvěry za 32 miliard korun. Proti loňskému srpnu se objem úvěrů zvýšil o 36,6 procenta.
Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření meziročně vzrostl o šest procent na 306.938, zvýšila se i cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.
Stavební spořitelny poskytly do konce srpna 31.958 úvěrů, představuje to meziroční nárůst o 3,5 procenta. Naprostou většinu tvoří úvěry nezajištěné zástavním právem k nemovitosti. Spořitelny jich poskytly 27.982 v objemu 17,5 miliardy korun.
Novou smlouvu o stavebním spoření uzavřelo od začátku roku 306.938 klientů. Cílová částka těchto smluv, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 210,3 miliardy korun, meziročně se zvýšila o 15,2 procenta.
Trh se stavebním spořením letos ožívá po loňském útlumu. Růst spořicí i úvěrové aktivity zaznamenaly v prvním pololetí čtyři z pěti stavebních spořitelen. Výjimkou je Moneta stavební spořitelna, která se potýká s poklesem nových úvěrů i nových smluv o spoření.
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480.599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až srpen 2024
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v procentech) | celkem smluv (v tisících) |
ČSOB Stavební spořitelna | 6606 | 41,2 | 1023 |
SSČS | 10.176 | 47,1 | 662 |
Modrá pyramida | 8117 | 21,9 | 466 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 6973 | 51,9 | 559 |
Moneta stavební spořitelna | 127 | -78,2 | 316 |
CELKEM | 31.999 | 36,6 | 3026 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až srpen 2024
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 83.745 | 54.610 | 87.248 | 56.085 | 6347 | 6702 |
SSČS | 84.860 | 42.357 | 55.017 | 24.129 | 13.415 | 11.360 |
Modrá pyramida | 74.741 | 23.894 | 68.384 | 19.972 | 4950 | 5760 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 56.061 | 86.780 | 46.837 | 71.671 | 7044 | 6231 |
Moneta stavební spořitelna | 7531 | 2632 | 32.196 | 10.659 | 202 | 829 |
CELKEM | 306.938 | 210.273 | 289.682 | 182.516 | 31.958 | 30.882 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až srpen 2024
Leden až srpen 2024 | Leden až srpen 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 3616 | 12.277,9 | 2962 | 8109,9 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 27.982 | 17.509,5 | 27.574 | 13.871,2 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 13 | 58 | 25 | 95 |
komerční | 347 | 2153,7 | 321 | 1352,3 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 306.896 | 210.036 | 289.626 | 182.268 |
právnické osoby | 42 | 237 | 56 | 249 |
Text ČTK, foto Freepik