Stavební spořitelny poskytly do konce července úvěry za 27 miliard korun. Ve srovnání s prvními sedmi měsíci loňského roku to představuje třetinový nárůst.
Počet nových smluv o stavebním spoření se zvýšil o 6,1 procenta na 274 402, vzrostla i cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.
Stavební spořitelny poskytly za prvních sedm měsíců roku 27 553 úvěrů, což představuje meziroční zvýšení o 2,3 procenta. Téměř 90 procent veškerých úvěrů tvoří ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí. Stavební spořitelny jich do konce července poskytly 24 271, jejich celková výše dosáhla 14,9 miliardy korun.
Novou smlouvu o stavebním spoření od začátku roku uzavřelo 274 402 klientů. Cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 189 miliard korun. Proti stejnému období loňského roku se zvýšila o 21,4 procenta.
Trh se stavebním spořením letos ožívá po loňském útlumu. Růst spořicí i úvěrové aktivity zaznamenaly v prvním pololetí čtyři z pěti stavebních spořitelen. Výjimkou je Moneta stavební spořitelna, která se potýká s poklesem nových úvěrů i nových smluv o spoření.
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480 599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
Stavební spořitelny předpokládají, že oživení zájmu o úvěry pomůže i to, že od letošního roku ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a financí pomáhají zájemcům o získání dotace na rekonstrukci bydlení s cílem snížit jeho energetickou náročnost. Stavební spořitelny poskytují dotační poradenství, zároveň nabízejí i možnost zkombinovat státní dotaci se zvýhodněným úvěrem.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až červenec 2024
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 5508 | 35,7 | 1028 |
SSČS | 8874 | 48,4 | 663 |
Modrá pyramida | 6560 | 15,6 | 468 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5921 | 48 | 562 |
Moneta stavební spořitelna | 121 | -77,7 | 319 |
CELKEM | 26.984 | 33,1 | 3040 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až červenec 2024
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 73.652 | 49.268 | 78.103 | 44.006 | 5518 | 5913 |
SSČS | 77.292 | 38.459 | 48.868 | 21.053 | 11.610 | 9875 |
Modrá pyramida | 66.469 | 20.391 | 59.396 | 17.268 | 4203 | 5005 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 50.444 | 78.621 | 41.763 | 63.261 | 6033 | 5374 |
Moneta stavební spořitelna | 6545 | 2270 | 30.389 | 10.069 | 189 | 768 |
CELKEM | 274.402 | 189.009 | 258.519 | 155.657 | 27.553 | 26.935 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až červenec 2024
Leden až červenec 2024 | Leden až červenec 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 2967 | 9971 | 2558 | 6921,8 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 24.271 | 14.924,8 | 24.085 | 12.070,7 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 10 | 51 | 22 | 84 |
komerční | 305 | 2036,9 | 270 | 1185,8 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 274.367 | 188.852 | 258.468 | 155.453 |
právnické osoby | 35 | 159 | 51 | 204 |
Text ČTK, foto Freepik